- 2020년 12월 판매
- 5,749 대
- 전월 대비
- 198▲ 3.4%
- 전년 대비
- 619▲ 10.8%
- 2020년 11월 판매
- 5,551 대
- 2019년 12월 판매
- 5,130 대

현대 누적 판매량
년도 | 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 월간 | 2,708 | 3,812 | 4,811 | 5,123 | 4,907 | 4,069 | 3,816 | 7,252 | 5,275 | 5,320 | 5,551 | 5,749 |
누적 | 2,708 | 6,520 | 11,331 | 16,454 | 21,361 | 25,430 | 29,246 | 36,498 | 41,773 | 47,093 | 52,644 | 58,393 | |
2019 | 월간 | 2,726 | 2,340 | 2,999 | 3,226 | 3,383 | 3,292 | 3,755 | 4,291 | 4,249 | 4,122 | 4,678 | 5,130 |
누적 | 2,726 | 5,066 | 8,065 | 11,291 | 14,674 | 17,966 | 21,721 | 26,012 | 30,261 | 34,383 | 39,061 | 44,191 |
모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1,458 | 25.4% | 2,213755▼ | 01,458▲ | ||
520i | 368 | ||||||
523d | 107 | ||||||
523d xDrive | 72 | ||||||
530i | 374 | ||||||
530i xDrive | 212 | ||||||
530e | 261 | ||||||
540i xDrive | 37 | ||||||
M550i xDrive | 27 | ||||||
총합계 : | 1,458 | 휘발유 1,018경유 179하이브리드 261 | |||||
2 |
![]() |
791 | 13.8% | 529262▲ | 69722▲ | ||
320i | 421 | ||||||
320i Touring | 29 | ||||||
320d | 88 | ||||||
320d Touring | 23 | ||||||
320d xDrive | 20 | ||||||
330i xDrive | 1 | ||||||
330e | 108 | ||||||
M340i | 90 | ||||||
M340i xDrive Touring | 11 | ||||||
총합계 : | 791 | 휘발유 552경유 131하이브리드 108 | |||||
3 |
![]() |
424 | 7.4% | 38440▲ | 241183▲ | ||
30d | 130 | ||||||
40i | 127 | ||||||
40d | 41 | ||||||
45e | 82 | ||||||
M50i | 44 | ||||||
총합계 : | 424 | 휘발유 171경유 171하이브리드 82 | |||||
4 |
![]() |
421 | 7.3% | 102319▲ | 153268▲ | ||
20i | 215 | ||||||
20d | 93 | ||||||
30d | 9 | ||||||
30e | 63 | ||||||
M40i | 41 | ||||||
총합계 : | 421 | 휘발유 256경유 102하이브리드 63 | |||||
5 |
![]() |
363 | 6.3% | 251112▲ | 0363▲ | ||
620d Gran Turismo | 136 | ||||||
620d xDrive Gran Turismo | 52 | ||||||
630i xDrive Gran Turismo | 96 | ||||||
630d xDrive Gran Turismo | 47 | ||||||
640i xDrive Gran Turismo | 32 | ||||||
총합계 : | 363 | 휘발유 128경유 235 | |||||
6 |
![]() |
346 | 6.0% | 37024▼ | 210136▲ | ||
20i | 215 | ||||||
20d | 100 | ||||||
30d | 1 | ||||||
M40i | 30 | ||||||
총합계 : | 346 | 휘발유 245경유 101 | |||||
7 |
![]() |
333 | 5.8% | 63270▲ | 0333▲ | ||
Active Tourer | 333 | ||||||
총합계 : | 333 | 경유 333 | |||||
8 |
![]() |
313 | 5.4% | 33118▼ | 49264▲ | ||
30d | 105 | ||||||
40i | 118 | ||||||
40d | 33 | ||||||
M50i | 57 | ||||||
총합계 : | 313 | 휘발유 175경유 138 | |||||
9 |
![]() |
296 | 5.1% | 69227▲ | 103193▲ | ||
18d | 99 | ||||||
20i | 197 | ||||||
총합계 : | 296 | 휘발유 197경유 99 | |||||
10 |
![]() |
286 | 5.0% | 35266▼ | 33448▼ | ||
730Ld xDrive | 40 | ||||||
730d xDrive | 33 | ||||||
740i | 33 | ||||||
740Li xDrive | 106 | ||||||
740d xDrive | 17 | ||||||
745Le | 24 | ||||||
745e | 31 | ||||||
M760Li xDrive | 2 | ||||||
총합계 : | 286 | 휘발유 141경유 90하이브리드 55 | |||||
11 |
![]() |
239 | 4.2% | 393154▼ | 18221▲ | ||
30d | 1 | ||||||
40i | 148 | ||||||
40d | 41 | ||||||
M50i | 49 | ||||||
총합계 : | 239 | 휘발유 197경유 42 | |||||
12 |
![]() |
208 | 3.6% | 65143▲ | 0208▲ | ||
118d Urban | 208 | ||||||
총합계 : | 208 | 경유 208 | |||||
13 |
![]() |
53 | 0.9% | 10653▼ | 053▲ | ||
218d Gran Coupe | 38 | ||||||
220d Gran Coupe | 1 | ||||||
M235i xDrive Gran Coupe | 14 | ||||||
총합계 : | 53 | 휘발유 14경유 39 | |||||
14 |
![]() |
41 | 0.7% | 5918▼ | 421▼ | ||
20i | 31 | ||||||
M40i | 10 | ||||||
총합계 : | 41 | 휘발유 41 | |||||
15 |
![]() |
38 | 0.7% | 1226▲ | 8749▼ | ||
18d | 15 | ||||||
20i | 22 | ||||||
25i | 1 | ||||||
총합계 : | 38 | 휘발유 23경유 15 | |||||
16 |
![]() |
37 | 0.6% | 316▲ | 403▼ | ||
840i xDrive Coupe | 1 | ||||||
840i xDrive Gran Coupe | 32 | ||||||
840d xDrive Gran Coupe | 4 | ||||||
총합계 : | 37 | 휘발유 33경유 4 | |||||
17 |
![]() |
27 | 0.5% | 252▲ | 198▲ | ||
M2 | 27 | ||||||
총합계 : | 27 | 휘발유 27 | |||||
18 |
![]() |
21 | 0.4% | 6140▼ | 9170▼ | ||
420i Gran Coupe | 1 | ||||||
420d Gran Coupe | 5 | ||||||
420d xDrive Gran Coupe | 15 | ||||||
총합계 : | 21 | 휘발유 1경유 20 | |||||
19 |
![]() |
13 | 0.2% | 141▼ | 67▲ | ||
X4 M | 13 | ||||||
총합계 : | 13 | 휘발유 13 | |||||
20 |
![]() |
10 | 0.2% | 3121▼ | 177▼ | ||
i3 | 10 | ||||||
총합계 : | 10 | 전기 10 | |||||
21 |
![]() |
7 | 0.1% | 2417▼ | 25▲ | ||
X3 M | 7 | ||||||
총합계 : | 7 | 휘발유 7 | |||||
22 |
![]() |
6 | 0.1% | 15▲ | 06▲ | ||
M8 Coupe | 1 | ||||||
M8 Gran Coupe | 5 | ||||||
총합계 : | 6 | 휘발유 6 | |||||
23 |
![]() |
5 | 0.1% | 83▼ | 05▲ | ||
M5 | 5 | ||||||
총합계 : | 5 | 휘발유 5 | |||||
24 |
![]() |
5 | 0.1% | 05▲ | 05▲ | ||
X5 M | 5 | ||||||
총합계 : | 5 | 휘발유 5 | |||||
25 |
![]() |
4 | 0.1% | 31▲ | 04▲ | ||
X6 M | 4 | ||||||
총합계 : | 4 | 휘발유 4 | |||||
26 |
![]() |
2 | 0.0% | 31▼ | 1816▼ | ||
M4 Coupe | 2 | ||||||
총합계 : | 2 | 휘발유 2 | |||||
27 |
![]() |
2 | 0.0% | 5048▼ | 788786▼ | ||
320d Gran Turismo | 1 | ||||||
320d xDrive Gran Turismo | 1 | ||||||
총합계 : | 2 | 경유 2 |
총합계 5,749
- 휘발유 3,261
- 경유 1,909
- LPG 0
- 하이브리드 569
- 전기 10
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 가공하여 제공됩니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일, 수입차는 15일경 업데이트됩니다. (국산 차 상세 트림별 판매실적은 매월 25일 추가 업데이트)
원본 자료와 다나와 자동차의 차량 구분 체계가 달라 수치가 일부 다를 수 있습니다. (버스/상용차/특장차, 연료 구분 등등)
전월 판매실적은 국산차는 1일, 수입차는 15일경 업데이트됩니다. (국산 차 상세 트림별 판매실적은 매월 25일 추가 업데이트)
원본 자료와 다나와 자동차의 차량 구분 체계가 달라 수치가 일부 다를 수 있습니다. (버스/상용차/특장차, 연료 구분 등등)