모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8,081 | 7.0% | 9,079998▼ | 9,1961,115▼ | ||
가솔린 2.5 | 4,194 | ||||||
가솔린 3.3 | 618 | ||||||
가솔린 2.4 하이브리드 | 2,237 | ||||||
LPG 3.0 | 1,032 | ||||||
총합계 : | 8,081 | 휘발유 4,812LPG 1,032하이브리드 2,237 | |||||
2 |
![]() |
8,043 | 6.9% | 7,073970▲ | 08,043▲ | ||
가솔린 3.5 | 2,114 | ||||||
디젤 2.2 | 5,929 | ||||||
총합계 : | 8,043 | 휘발유 2,114경유 5,929 | |||||
3 |
![]() |
7,952 | 6.8% | 7,262690▲ | 7,480472▲ | ||
디젤 2.5 | 7,896 | ||||||
전기 | 56 | ||||||
총합계 : | 7,952 | 경유 7,896전기 56 | |||||
4 |
![]() |
7,480 | 6.4% | 5,3832,097▲ | 07,480▲ | ||
가솔린 2.5 | 1,443 | ||||||
디젤 2.2 | 2,242 | ||||||
가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 3,795 | ||||||
총합계 : | 7,480 | 휘발유 1,443경유 2,242하이브리드 3,795 | |||||
5 |
![]() |
6,730 | 5.8% | 6,904174▼ | 06,730▲ | ||
가솔린 터보 1.6 | 3,170 | ||||||
디젤 2.0 | 1,242 | ||||||
가솔린 1.6 하이브리드 | 2,318 | ||||||
총합계 : | 6,730 | 휘발유 3,170경유 1,242하이브리드 2,318 | |||||
6 |
![]() |
6,552 | 5.6% | 8,3681,816▼ | 06,552▲ | ||
가솔린 1.6 | 5,856 | ||||||
가솔린 1.6 하이브리드 | 448 | ||||||
LPG 1.6 | 248 | ||||||
총합계 : | 6,552 | 휘발유 5,856LPG 248하이브리드 448 | |||||
7 |
![]() |
5,650 | 4.9% | 6,7301,080▼ | 05,650▲ | ||
가솔린 2.5 | 4,194 | ||||||
가솔린 3.5 | 1,240 | ||||||
디젤 2.2 | 216 | ||||||
총합계 : | 5,650 | 휘발유 5,434경유 216 | |||||
8 |
![]() |
5,117 | 4.4% | 4,575542▲ | 7,6032,486▼ | ||
가솔린 터보 1.6 | 1,434 | ||||||
가솔린 2.0 | 2,095 | ||||||
가솔린 2.0 하이브리드 | 1,069 | ||||||
LPG 2.0 | 519 | ||||||
총합계 : | 5,117 | 휘발유 3,529LPG 519하이브리드 1,069 | |||||
9 |
![]() |
4,405 | 3.8% | 4,37134▲ | 4,32778▲ | ||
디젤 2.5 1톤 | 2,237 | ||||||
디젤 2.5 1.2톤 | 554 | ||||||
디젤 2.5 특장차 | 1,322 | ||||||
전기 | 22 | ||||||
LPG 2.4 1톤 | 270 | ||||||
총합계 : | 4,405 | 경유 4,113LPG 270전기 22 | |||||
10 |
![]() |
4,313 | 3.7% | 5,303990▼ | 04,313▲ | ||
가솔린 2.5 | 1,889 | ||||||
디젤 2.2 | 2,424 | ||||||
총합계 : | 4,313 | 휘발유 1,889경유 2,424 | |||||
11 |
![]() |
3,982 | 3.4% | 2,3161,666▲ | 3,508474▲ | ||
가솔린 터보 1.6 | 3,803 | ||||||
디젤 1.6 | 179 | ||||||
총합계 : | 3,982 | 휘발유 3,803경유 179 | |||||
12 |
![]() |
3,818 | 3.3% | 5,9692,151▼ | 5,1731,355▼ | ||
가솔린 3.8 | 1,636 | ||||||
디젤 2.2 | 2,182 | ||||||
총합계 : | 3,818 | 휘발유 1,636경유 2,182 | |||||
13 |
![]() |
2,646 | 2.3% | 2,63412▲ | 2,146500▲ | ||
가솔린 1.0 | 2,187 | ||||||
가솔린 1.0 밴 | 459 | ||||||
총합계 : | 2,646 | 휘발유 2,646 | |||||
14 |
![]() |
2,578 | 2.2% | 2,938360▼ | 02,578▲ | ||
가솔린 1.0 | 2,350 | ||||||
가솔린 1.0 밴 | 228 | ||||||
총합계 : | 2,578 | 휘발유 2,578 | |||||
15 |
![]() |
2,494 | 2.1% | 2,947453▼ | 4,7552,261▼ | ||
가솔린 터보 1.6 | 507 | ||||||
가솔린 2.0 | 1,108 | ||||||
가솔린 2.5 | 61 | ||||||
가솔린 2.0 하이브리드 | 380 | ||||||
LPG 2.0 | 438 | ||||||
총합계 : | 2,494 | 휘발유 1,676LPG 438하이브리드 380 | |||||
16 |
![]() |
2,290 | 2.0% | 3,101811▼ | 2,648358▼ | ||
디젤 2.5 | 1,876 | ||||||
LPG 2.4 | 414 | ||||||
총합계 : | 2,290 | 경유 1,876LPG 414 | |||||
17 |
![]() |
2,287 | 2.0% | 832,204▲ | 02,287▲ | ||
가솔린 2.5 | 1,580 | ||||||
가솔린 3.5 | 75 | ||||||
디젤 2.2 | 632 | ||||||
총합계 : | 2,287 | 휘발유 1,655경유 632 | |||||
18 |
![]() |
2,276 | 2.0% | 3,3341,058▼ | 2,589313▼ | ||
가솔린 1.0 | 2,276 | ||||||
총합계 : | 2,276 | 휘발유 2,276 | |||||
19 |
![]() |
1,975 | 1.7% | 4,7672,792▼ | 01,975▲ | ||
가솔린 2.0 | 697 | ||||||
LPG 2.0 | 1,278 | ||||||
총합계 : | 1,975 | 휘발유 697LPG 1,278 | |||||
20 |
![]() |
1,965 | 1.7% | 3,4721,507▼ | 3471,618▲ | ||
가솔린 2.5 | 939 | ||||||
가솔린 3.5 | 506 | ||||||
디젤 3.0 | 520 | ||||||
총합계 : | 1,965 | 휘발유 1,445경유 520 | |||||
21 |
![]() |
1,852 | 1.6% | 1,8448▲ | 1,93482▼ | ||
22 |
![]() |
1,709 | 1.5% | 1,997288▼ | 3,9392,230▼ | ||
가솔린 2.5 | 883 | ||||||
가솔린 3.0 | 194 | ||||||
가솔린 2.4 하이브리드 | 352 | ||||||
LPG 3.0 | 280 | ||||||
총합계 : | 1,709 | 휘발유 1,077LPG 280하이브리드 352 | |||||
23 |
![]() |
1,299 | 1.1% | 1,35253▼ | 1,755456▼ | ||
가솔린 1.6 | 1,299 | ||||||
총합계 : | 1,299 | 휘발유 1,299 | |||||
24 |
![]() |
1,274 | 1.1% | 1,381107▼ | 1,414140▼ | ||
디젤 2.2 | 1,274 | ||||||
총합계 : | 1,274 | 경유 1,274 | |||||
25 |
![]() |
1,189 | 1.0% | 2,3761,187▼ | 01,189▲ | ||
가솔린 터보 1.2 | 9 | ||||||
가솔린 터보 1.3 | 1,180 | ||||||
총합계 : | 1,189 | 휘발유 1,189 | |||||
26 |
![]() |
1,188 | 1.0% | 1,532344▼ | 01,188▲ | ||
가솔린 터보 1.6 | 903 | ||||||
가솔린 2.0 | 8 | ||||||
가솔린 1.6 하이브리드 | 277 | ||||||
총합계 : | 1,188 | 휘발유 911하이브리드 277 | |||||
27 |
![]() |
1,150 | 1.0% | 2,1551,005▼ | 01,150▲ | ||
가솔린 1.3 | 564 | ||||||
가솔린 1.6 | 586 | ||||||
총합계 : | 1,150 | 휘발유 1,150 | |||||
28 |
![]() |
1,143 | 1.0% | 1,667524▼ | 1,17532▼ | ||
가솔린 2.0 | 215 | ||||||
디젤 1.6 | 158 | ||||||
디젤 2.0 | 770 | ||||||
총합계 : | 1,143 | 휘발유 215경유 928 | |||||
29 |
![]() |
1,118 | 1.0% | 1,415297▼ | 1,668550▼ | ||
LPG 2.0 | 1,118 | ||||||
총합계 : | 1,118 | LPG 1,118 | |||||
30 |
![]() |
1,069 | 0.9% | 1,475406▼ | 1,710641▼ | ||
가솔린 1.6 | 1,069 | ||||||
총합계 : | 1,069 | 휘발유 1,069 | |||||
31 |
![]() |
1,026 | 0.9% | 1,851825▼ | 01,026▲ | ||
디젤 2.2 | 1,026 | ||||||
총합계 : | 1,026 | 경유 1,026 | |||||
32 |
![]() |
1,018 | 0.9% | 1,00810▲ | 843175▲ | ||
디젤 2.2 | 1,018 | ||||||
총합계 : | 1,018 | 경유 1,018 | |||||
33 |
![]() |
1,001 | 0.9% | 1,224223▼ | 01,001▲ | ||
가솔린 2.0 터보 | 883 | ||||||
가솔린 3.3 터보 | 88 | ||||||
디젤 2.2 | 30 | ||||||
총합계 : | 1,001 | 휘발유 971경유 30 | |||||
34 |
![]() |
914 | 0.8% | 1,739825▼ | 1,608694▼ | ||
가솔린 1.5 | 863 | ||||||
디젤 1.6 | 51 | ||||||
총합계 : | 914 | 경유 51 | |||||
35 |
![]() |
896 | 0.8% | 1,268372▼ | 1,428532▼ | ||
디젤 3.0 | 896 | ||||||
총합계 : | 896 | 경유 896 | |||||
36 |
![]() |
797 | 0.7% | 1,529732▼ | 1,159362▼ | ||
가솔린 1.5 | 677 | ||||||
디젤 1.6 | 120 | ||||||
총합계 : | 797 | 휘발유 677경유 120 | |||||
37 |
![]() |
764 | 0.7% | 1,286522▼ | 1,141377▼ | ||
가솔린 1.6 하이브리드 | 674 | ||||||
전기 | 90 | ||||||
총합계 : | 764 | 하이브리드 674전기 90 | |||||
38 |
![]() |
619 | 0.5% | 941322▼ | 0619▲ | ||
가솔린 1.5 | 619 | ||||||
총합계 : | 619 | 휘발유 619 | |||||
39 |
![]() |
594 | 0.5% | 791197▼ | 830236▼ | ||
가솔린 3.3 | 67 | ||||||
가솔린 3.8 | 450 | ||||||
가솔린 5.0 | 77 | ||||||
총합계 : | 594 | 휘발유 594 | |||||
40 |
![]() |
503 | 0.4% | 655152▼ | 218285▲ | ||
LPG 0.8 | 503 | ||||||
총합계 : | 503 | LPG 503 | |||||
41 |
![]() |
499 | 0.4% | 53435▼ | 0499▲ | ||
가솔린 3.6 | 499 | ||||||
총합계 : | 499 | 휘발유 499 | |||||
42 |
![]() |
441 | 0.4% | 615174▼ | 227214▲ | ||
LPG 0.8 코치 | 158 | ||||||
LPG 0.8 밴 | 283 | ||||||
총합계 : | 441 | LPG 441 | |||||
43 |
![]() |
433 | 0.4% | 622189▼ | 612179▼ | ||
가솔린 터보 3.3 | 95 | ||||||
가솔린 3.8 | 335 | ||||||
가솔린 5.0 | 3 | ||||||
총합계 : | 433 | 휘발유 433 | |||||
44 |
![]() |
373 | 0.3% | 552179▼ | 39825▼ | ||
가솔린 터보 1.35 | 222 | ||||||
가솔린 터보 2.0 | 142 | ||||||
디젤 1.6 | 9 | ||||||
총합계 : | 373 | 휘발유 364경유 9 | |||||
45 |
![]() |
337 | 0.3% | 666329▼ | 527190▼ | ||
가솔린 터보 1.4 | 269 | ||||||
디젤 1.6 | 68 | ||||||
총합계 : | 337 | 휘발유 269경유 68 | |||||
46 |
![]() |
323 | 0.3% | 457134▼ | 433110▼ | ||
LPG 2.0 | 323 | ||||||
총합계 : | 323 | LPG 323 | |||||
47 |
![]() |
303 | 0.3% | 21786▲ | 77226▲ | ||
디젤 1.6 | 303 | ||||||
총합계 : | 303 | 경유 303 | |||||
48 |
![]() |
279 | 0.2% | 34364▼ | 0279▲ | ||
가솔린 터보 2.5 | 189 | ||||||
가솔린 터보 3.3 | 90 | ||||||
총합계 : | 279 | 휘발유 279 | |||||
49 |
![]() |
263 | 0.2% | 19568▲ | 0263▲ | ||
50 |
![]() |
220 | 0.2% | 521301▼ | 0220▲ | ||
가솔린 터보 1.3 | 114 | ||||||
가솔린 터보 1.8 | 37 | ||||||
LPG 2.0 | 69 | ||||||
총합계 : | 220 | 휘발유 151LPG 69 | |||||
51 |
![]() |
216 | 0.2% | 360144▼ | 29983▼ | ||
가솔린 터보 1.0 | 16 | ||||||
가솔린 1.4 | 200 | ||||||
총합계 : | 216 | 휘발유 216 | |||||
52 |
![]() |
184 | 0.2% | 25874▼ | 25773▼ | ||
가솔린 3.6 | 184 | ||||||
총합계 : | 184 | 휘발유 184 | |||||
53 |
![]() |
142 | 0.1% | 333191▼ | 8161▲ | ||
수소전기 | 142 | ||||||
총합계 : | 142 | 전기 142 | |||||
54 |
![]() |
95 | 0.1% | 266171▼ | 095▲ | ||
디젤 2.3 밴 | 70 | ||||||
디젤 2.3 버스 | 25 | ||||||
총합계 : | 95 | 경유 95 | |||||
55 |
![]() |
92 | 0.1% | 17280▼ | 092▲ | ||
가솔린 1.3 | 83 | ||||||
디젤 1.5 | 9 | ||||||
총합계 : | 92 | 휘발유 83경유 9 | |||||
56 |
![]() |
90 | 0.1% | 14252▼ | 7911▲ | ||
가솔린 터보 1.6 | 89 | ||||||
전기 | 1 | ||||||
총합계 : | 90 | 휘발유 89전기 1 | |||||
57 |
![]() |
60 | 0.1% | 8525▼ | 060▲ | ||
디젤 4.0 | 60 | ||||||
총합계 : | 60 | 경유 60 | |||||
58 |
![]() |
47 | 0.0% | 407▲ | 452▲ | ||
가솔린 터보 1.6 5도어 | 47 | ||||||
총합계 : | 47 | 휘발유 47 | |||||
59 |
![]() |
45 | 0.0% | 6924▼ | 5510▼ | ||
가솔린 터보 2.0 | 45 | ||||||
총합계 : | 45 | 휘발유 45 | |||||
60 |
![]() |
31 | 0.0% | 292▲ | 10675▼ | ||
61 |
![]() |
25 | 0.0% | 4924▼ | 6944▼ | ||
디젤 2.5 | 25 | ||||||
총합계 : | 25 | 경유 25 | |||||
62 |
![]() |
8 | 0.0% | 178170▼ | 1,8351,827▼ | ||
전기 | 8 | ||||||
총합계 : | 8 | 전기 8 | |||||
63 |
![]() |
3 | 0.0% | 4340▼ | 1,7661,763▼ | ||
가솔린 터보 1.6 | 1 | ||||||
디젤 2.0 | 2 | ||||||
총합계 : | 3 | 휘발유 1경유 2 | |||||
64 |
![]() |
1 | 0.0% | 01▲ | 3029▼ | ||
가솔린 터보 1.6 | 1 | ||||||
총합계 : | 1 | 휘발유 1 | |||||
65 |
![]() |
1 | 0.0% | 2423▼ | 2019▼ | ||
가솔린 6.2 | 1 | ||||||
총합계 : | 1 | 휘발유 1 | |||||
66 |
![]() |
1 | 0.0% | 10▼ | 669668▼ | ||
가솔린 2.0 | 1 | ||||||
총합계 : | 1 | 휘발유 1 | |||||
67 |
![]() |
1 | 0.0% | 43▼ | 01▲ | ||
전기 | 1 | ||||||
총합계 : | 1 | 전기 1 |
총합계 116,270
- 휘발유 59,093
- 경유 35,628
- LPG 6,933
- 하이브리드 11,550
- 전기 320
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 가공하여 제공됩니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일, 수입차는 15일경 업데이트됩니다. (국산 차 상세 트림별 판매실적은 매월 25일 추가 업데이트)
원본 자료와 다나와 자동차의 차량 구분 체계가 달라 수치가 일부 다를 수 있습니다. (버스/상용차/특장차, 연료 구분 등등)
전월 판매실적은 국산차는 1일, 수입차는 15일경 업데이트됩니다. (국산 차 상세 트림별 판매실적은 매월 25일 추가 업데이트)
원본 자료와 다나와 자동차의 차량 구분 체계가 달라 수치가 일부 다를 수 있습니다. (버스/상용차/특장차, 연료 구분 등등)